Cet article fournit un tableau complet de compatibilité des batteries pour chaque série. Pour accéder aux informations détaillées sur la compatibilité des batteries, cliquez sur la série correspondante.
Le temps de charge dans des conditions normales est d’au moins 2 heures. Pour de meilleurs résultats, utilisez uniquement le type de batterie compatible avec votre robot et assurez-vous qu’il s’agit d’une batterie lithium-ion/NiMH iRobot® authentique fournie avec votre Roomba® ou achetée auprès de revendeurs agréés iRobot®.
Remarque : l’utilisation d’accessoires ou de pièces qui ne sont pas fabriqués par iRobot® invalidera votre garantie
Pour plus d’informations sur l’autonomie, les pièces et les accessoires, consultez la page Toutes les fonctionnalités de Roomba® et les pièces compatibles.
Roomba® Mini
- Batterie LFP 2400 mAh - Non compatible avec autre chose.
Roomba® 100/1000 Vac/Combo
- Batterie LFP de 3 000 mAh - compatible avec Roomba® 100/1000 Vac/Combo

Remarque : Roomba® 100/1000 Vac/Combo et Roomba® 200/2000 DustCompactor™ Vac/Combo utilisent tous deux des batteries LFP de 3 000 mAh. Bien que ces batteries aient la même capacité d’alimentation, elles ne sont pas interchangeables en raison de leurs différentes formes.
Roomba® 200/2000 DustCompactor™ Vac/Combo
- Batterie LFP de 3 000 mAh - compatible avec Roomba® 200/2000 DustCompactor™ Vac/Combo

Remarque : Roomba® 200/2000 DustCompactor™ Vac/Combo et Roomba® 105 Vac/Combo utilisent tous deux des batteries LFP de 3 000 mAh. Bien que ces batteries aient la même capacité d’alimentation, elles ne sont pas interchangeables en raison de leurs différentes formes.
Robot Roomba® Plus 400 Combo
- Batterie LFP de 5 000 mAh - compatible avec Roomba® Plus 400 Combo
Robot Roomba® Plus 500 Combo
- Batterie LFP de 5 000 mAh - compatible avec Roomba® Plus 500 Combo
Robot Roomba® Max série 700 Vac
- Batterie LFP de 5 000 mAh - compatible avec Roomba® Max série 700 Vac
Robot Roomba® Max série 700 Combo
- Batterie LFP de 6 000 mAh - compatible avec Roomba® Max série 700 Combo
Combo 10 Max
- Batterie Lithium-ion 4 460 mAh (SKU : 4785636) : compatible avec les modèles Roomba Combo® j7+, j8+, j9/j9+, Combo j9+, Combo 10 Max.
Série combo (R11) EMEA
- Batterie Ni-MH de 3 000 mAh (SKU : 4720110) : non compatible avec d’autres modèles.
Série j
- Batterie Lithium-ion 2 210 mAh : (SKU : 4706313) compatible avec les robots Roomba Combo® j5/j5+ et Roomba® séries j6/j6+, j7/j7+, i4 et i8.
-
Batterie Lithium-ion 4 460 mAh : (SKU : 4785636) : compatible avec les modèles Roomba Combo® j7+, j8+, j9/j9+, Combo j9+, Combo 10 Max.
Série s
- Batterie Lithium-ion 3 300 mAh (SKU : 4650994)
Roomba® Essential
Remarque : Roomba Essential est équipé d’une batterie unique dotée d’un câble et n’est pas compatible avec d’autres types de batteries Roomba.
|
SKU
|
Batterie d’origine installée (livrée avec le robot)
|
|---|
|
Q012020
|
Lithium-ion 2 600 mAh
|
|
Y014020
|
Lithium-ion 2 600 mAh
|
|
Q052020 (Roomba® Essential 2)
|
Lithium-ion 2 600 mAh
|
|
Y051042 (Roomba Combo® Essential 2 - CORE BLACK COMBO NA)
|
Lithium-ion 2 600 mAh
|
Série i
| SKU | Batterie d’origine installée (livrée avec le robot) |
|---|
| i715020 | Lithium-ion 1 800 mAh séries e/i (4624864) |
| i315020 | Lithium-ion 1 800 mAh séries e/i (4624864) |
| i415020 | Lithium-ion 2 210 mAh (4706313) |
| i655020 | Lithium-ion 1 800 mAh séries e/i (4624864) |
| i610020 | Robot de service pour i655020* |
| i855020 | Lithium-ion 2 210 mAh (4706313) |
| I810020 | Robot de service pour i855020* |
- Batterie Lithium-ion 2 210 mAh : (SKU : 4706313) compatible avec le Roomba Combo® i5/i5+
* Pas de batterie préinstallée
Série e
| SKU | Batterie d’origine installée (livrée avec le robot) |
|---|
| e513420 | Lithium-ion 1 800 mAh séries e/i (4624864) |
| e611220 | Lithium-ion 1 800 mAh séries e/i (4624864) |
Série 900
| SKU | Batterie d’origine installée (livrée avec le robot) |
|---|
| R960020 | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) |
| R980020 | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) |
| R985020 | Lithium-ion 3 300 mAh (4462425) |
Série 800
| SKU | Batterie d’origine installée (livrée avec le robot) | Yellow APS 3 000 mAH NiMH (80501) | X-Life 3 000 mAh NiMH (4419696) | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | Lithium-ion 3 300 mAh (4462425) | Lithium-ion 1 800 mAh séries e/i (4624864) |
|---|
| R801020 | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | Compatible* | Compatible* | 60 min | 60 min** | Non compatible |
| R805020 | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | Compatible* | Compatible* | 60 min | 60 min** | Non compatible |
| R850020 | X-Life 3 000 mAh NiMH (4419696) | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min** | Non compatible |
| R860020 | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | Compatible* | Compatible* | 60 min | 60 min** | Non compatible |
| R870020 | X-Life 3 000 mAh NiMH (4419696) | 60 min | 60 min | Compatible*** | Compatible*** | Non compatible |
| R877020 | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | 60 min | 60 min | Compatible*** | Compatible*** | Non compatible |
| R020 | X-Life 3 000 mAh NiMH (4419696) | 60 min | 60 min | Compatible*** | Compatible*** | Non compatible |
| R890020 | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | Compatible* | Compatible* | 90 min | 90 min** | Non compatible |
| R891020 | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | Compatible* | Compatible* | 90 min | 90 min** | Non compatible |
| R895020 | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | Compatible* | Compatible* | 90 min | 90 min** | Non compatible |
* réduction possible de l’autonomie de la batterie
** plusieurs tâches peuvent être effectuées avant de devoir recharger la batterie
*** problèmes de charge potentiels
Série 700
| SKU | Batterie d’origine installée (livrée avec le robot) | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | Lithium-ion 3 300 mAh (4462425) |
|---|
| 76002 | Yellow APS 3 000 mAH NiMH (80501) | Compatible* | Compatible* |
| 77002 | Yellow APS 3 000 mAH NiMH (80501) | Compatible* | Compatible* |
| 78002 | Yellow APS 3 000 mAH NiMH (80501) | Compatible* | Compatible* |
| R761020 | Yellow APS 3 000 mAH NiMH (80501) | Compatible* | Compatible* |
| R790020 | Yellow APS 3 000 mAH NiMH (80501) | Compatible* | Compatible* |
* problèmes de charge potentiels
Série 600
| SKU | Batterie d’origine installée (livrée avec le robot) | Yellow APS 3 000 mAH NiMH (80501) | X-Life 3 000 mAh NiMH (4419696) | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | Lithium-ion 3 300 mAh (4462425) | Lithium-ion 1 800 mAh séries e/i (4624864) |
|---|
| R614020 | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | Compatible* | Compatible* | 60 min | 60 min** | Non compatible |
| R615020 | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | Compatible* | Compatible* | 60 min | 60 min** | Non compatible |
| R618020 | X-Life 3 000 mAh NiMH (4419696) | 60 min | 60 min | Compatible*** | Compatible*** | Non compatible |
| R620020 | X-Life 3 000 mAh NiMH (4419696) | 60 min | 60 min | Compatible*** | Compatible*** | Non compatible |
| R630020 | X-Life 3 000 mAh NiMH (4419696) | 60 min | 60 min | Compatible*** | Compatible*** | Non compatible |
| R635020 | X-Life 3 000 mAh NiMH (4419696) | 60 min | 60 min | Compatible*** | Compatible*** | Non compatible |
| R640020 | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | Compatible* | Compatible* | 60 min | 60 min** | Non compatible |
| R645020 | X-Life 3 000 mAh NiMH (4419696) | 60 min | 60 min | Compatible*** | Compatible*** | Non compatible |
| R650020 | X-Life 3 000 mAh NiMH (4419696) | 60 min | 60 min | Compatible*** | Compatible*** | Non compatible |
| R652020 | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | Compatible* | Compatible* | 60 min | 60 min** | Non compatible |
| R655020 | X-Life 3 000 mAh NiMH (4419696) | 60 min | 60 min | Compatible*** | Compatible*** | Non compatible |
| R660020 | X-Life 3 000 mAh NiMH (4419696) | 60 min | 60 min | Compatible*** | Compatible*** | Non compatible |
| R665020 | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | Compatible* | Compatible* | 60 min | 90 min** | Non compatible |
| R670020 | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | Compatible* | Compatible* | 90 min | 90 min** | Non compatible |
| R671020 | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | Compatible* | Compatible* | 90 min | 90 min** | Non compatible |
| R675020 | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | Compatible* | Compatible* | 90 min | 90 min** | Non compatible |
| R677020 | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | Compatible* | Compatible* | 90 min | 60 min** | Non compatible |
| R680020 | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | Compatible* | Compatible* | 60 min | 60 min** | Non compatible |
| R685020 | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | Compatible* | Compatible* | 90 min | 90 min** | Non compatible |
| R690020 | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | Compatible* | Compatible* | 90 min | 90 min** | Non compatible |
| R695020 | Lithium-ion 1 800/2 130 mAh (4502233) | Compatible* | Compatible* | 60 min | 60 min** | Non compatible |
* réduction possible de l’autonomie de la batterie
** plusieurs tâches peuvent être effectuées avant de devoir recharger la batterie
*** problèmes de charge potentiels
Série 500
- Batterie Yellow APS 3 000 mAH NiMH (80501) : non compatible avec d’autres modèles.
Série Braava® m6
- Batterie Lithium-ion 1 800 mAh (4650151) : non compatible avec d’autres modèles.
Braava® série 300
- Braava 320 et Mint 4200 : batterie 1 500 mAh NiMH (4636744)
- Braava 380t et Mint 5200 : batterie 2 000 mAh NiMH (4637207)
Braava® série 200
- Batterie 2 000 mAh NiMH (4497680) : non compatible avec d’autres modèles.
H1
- Batterie Lithium-ion 2 000 mAH (SKU : 4741494) : non compatible avec d’autres modèles.